EuroCup Women - Playoff: il tabellone della seconda fase

EuroCup Women - Playoff: il tabellone della seconda fase

Sono stati confermati gli accoppiamenti per il Round 1 dei playoff femminili di EuroCup, che si è conclusa giovedì. 
Le prime due squadre di ciascuno dei 12 gironi sono passate insieme alle quattro terze classificate meglio classificate, mentre quattro squadre entrano ora nella competizione dall'EuroLeague Women. 
Sei squadre hanno superato la stagione regolare, tra cui i campioni del 2023 LDLC ASVEL Feminin. 
Gli abbinamenti per il turno 1 dei play-off sono i seguenti:

Di seguito la classifica completa delle 32 squadre:
1 - DVTK* 1-5 (-34)
2 - ESBVA* 1-5 (-84)
3 - Uni Gyor* 0-6 (-81)
4 - Olympiacos* 0-6 (-142)
5 - LDLC ASVEL Feminin 6-0 (+223)
6 - BLMA 6-0 (+160)
7 - Besiktas JK 6-0 (+142)
8 - Hozono Global Jairis 6-0 (+141)
9 - IDK Euskotren 6-0 (+98)
10 - MB Zaglebie Sosnowiec 6-0 (+97)
11 - Tarbes Gespe Bigorre 5-1 (+216)
12 - Galatasaray Cagdas Factoring 5-1 (+151)
13 - Spar Girona 5-1 (+127)
14 - Sopron Basket 5-1 (+89)
15 - VBW Gdynia 5-1 (+64)
16 - Castors Braine 4-2 (+17)
17 - BAXI Ferrol 5-1 (+102)
18 - Movistar Estudiantes 4-2 (+133)
19 - GEAS Basket 4-2 (+88)
20 - La Molisana Campobasso 4-2 (+83)
21 - KKZ Crvena zvezda Meridianbet 4-2 (+83)
22 - Rutronik Stars Keltern 4-2 (+56)
23 - UFAB 49 4-2 (+53)
24 - Charnay Basket 4-2 (+51)
25 - BDS Dinamo Sassari 4-2 (+38)
26 - InvestInTheWest Enea Gorzow 3-3 (+68)
27 - Neptunas-Amberton 3-3 (+6)
28 - Kibirkstis Vilnius 3-3 (+5)
29 - NKA Universitas Pecs 3-3 (+126)
30 - TARR KSC Szekszard 3-3 (+78)
31 - CSM Constanta 3-3 (+1)
32 - Elitzur Ramla 3-3 (-16)
* record dal primo turno di EuroLeague Femminile

Le quattro squadre che si sono unite dall'EuroLeague Women erano le prime quattro teste di serie, mentre ciascuna delle vincitrici dei gironi di EuroCup Women è stata classificata dal 5° al 16° posto, le seconde classificate dal 17° al 28° posto e le quattro squadre che si sono qualificate al terzo posto dal 29° al 32° posto.
Le sfide del turno 1 degli spareggi si giocheranno su due gare e si svolgeranno il 12 e il 19 dicembre con le date esatte da confermare. La squadra con la testa di serie più alta di ogni coppia avrà il vantaggio di giocare in casa per la partita di ritorno.
I vincitori avanzeranno quindi agli ottavi di finale, quando la competizione riprenderà dopo la pausa di Capodanno.